Para aqueles que apreciam com todos os seus sentidos, vinhos onde a fruta se apresenta de forma viva e abundante, atraindo toda a atenção. Um verdadeiro reflexo da variedade, que de maneira implícita, evoca as suas origens. Apresenta um estilo fresco, mas sempre elegante.
Visão: Coloração rubi intenso com reflexos carmim, límpido e muito brilhante.
Olfato: O aroma revela inebriantes notas de frutas negras maduras mescladas à nuances de tabaco, cedro e cravo-da-índia.
Paladar: Mostra-se um vinho pleno e envolvente no paladar. A perfeita maturação da uva garante taninos sedosos e acidez equilibrada, resultando em uma textura macia e aveludada. Destacam-se notas de cereja e canela seguidas por nuances de pimentão maduro e um sutil toque defumado.
Maturação em barricas: 10 meses de maturação em carvalho francês
Harmonização: Carnes vermelhas grelhadas, Coelho e Massa ao molho pesto
Teor Alcoólico: 14,5%
Temperatura de consumo: 16 - 18 °C
Região: Vale de Rapel
Produtor: Casas Del Bosque
Variedade: Carménère 100%
Premiações:
Ano: 2010 - Ouro - INTERNATIONAL WINE CHALLENGE | INGLATERRA - Safra: 2009
Ano: 2010 - Recomendado - DECANTER WORLD WINE AWARDS | INGLATERRA - Safra: 2009
Ano: 2010 - Bronze - INTERNATIONAL WINE & SPIRIT COMPETITION | INGLATERRA - Safra: 2009
Ano: 2011 - Prata - KOREA WINE CHALLENGE | CORÉIA DO SUL - Safra: 2010
Ano: 2011 - Prata - INTERNATIONAL WINE CHALLENGE | INGLATERRA - Safra: 2010
Ano: 2012 - Bronze - INTERNATIONAL WINE & SPIRIT COMPETITION | INGLATERRA - Safra: 2010
Ano: 2013 - 90 Pontos - DESCORCHADOS | CHILE - Safra: 2011
Ano: 2013 - Recomendado - DECANTER WORLD WINE AWARDS | INGLATERRA - Safra: 2011
Ano: 2013 - Ouro - CHALLENGE INTERNATIONAL DU VIN | FRANÇA - Safra: 2011
Ano: 2013 - Bronze - GOLDEN BOTTLE AWARD | CHINA - Safra: 2011
Ano: 2013 - Prata - INTERNATIONAL WINE & SPIRIT COMPETITION | INGLATERRA - Safra: 2011
Ano: 2014 - 90 Pontos - INTERNATIONAL WINE CELLAR | EUA - Safra: 2012
Ano: 2014 - 90 Pontos - GUÍA PEÑIN | ESPANHA - Safra: 2013
Ano: 2015 - 90 Pontos - INTERNATIONAL WINE CELLAR | EUA - Safra: 2013
Ano: 2015 - 90 Pontos - MESA DE CATA LA CAV | CHILE - Safra: 2013
Ano: 2016 - Recomendado - INTERNATIONAL WINE CHALLENGE | INGLATERRA - Safra: 2014
Ano: 2017 - 91 Pontos - Vinous | EUA - Safra: 2014
Seja o primeiro a avaliar !